Tree, 横にのびるアウトラインプロセッサ。
Tree は、横にのびるツリー表示が特徴のアウトラインプロセッサです。アイデアの断片やキーワードなどを項目として書き出しながら、ツリーの展開と整理を繰り返すことで、アイデアや計画の構想、情報の整理をアシストします。集中すべきことに集中できるよう、軽快な動作と操作性を心掛けています。
さらに詳しく »
News-
- Tree 1.8.13 released 2013, 5/16
- Tree 1.8.12 released 2013, 3/15
- Tree 1.8.11 released 2013, 1/24
- Tree 1.8.10 released 2013, 1/4
- Tree 1.8.9 released 2012, 11/30
- Tree 1.8.8 released 2012, 10/18
- Tree 1.8.7 released 2012, 9/26
- Tree 1.8.6 released 2012, 8/24
- Tree 1.8.5 released 2012, 7/26
- Tree 1.8.4 released 2012, 5/25
- Tree 1.8.3 released 2012, 4/27
- Tree 1.8.2 released 2012, 4/10
- Tree 1.8.1 released 2012, 2/24
- Tree 1.8.0 released 2012, 2/10
- Tree 1.7.10 released 2011, 11/23
- Tree 1.7.9 released 2011, 10/22
- Tree 1.7.8 released 2011, 10/15
- Tree 1.7.7 released 2011, 9/20
- Tree 1.7.6 released 2011, 9/15
- Tree 1.7.5 released 2011, 8/10
- Tree 1.7.4 released 2011, 7/22
- Tree 1.7.3 released 2011, 7/8
- Tree 1.7.2 released 2011, 6/24
- TimeRingFocus 0.4.1 (Beta) released 2011, 6/16
- Tree 1.7.1 released 2011, 6/2
- Tree 1.7.0 released 2011, 5/24
- TimeRingFocus 0.4.0 (Beta) released 2011, 3/30
- Tree 1.6.2 released 2011, 1/25
- Tree 1.6.1 released 2011, 1/13
- TimeRingFocus 0.3.1 (Beta) released 2011, 1/7
- Tree 1.6.0 released 2010, 12/28
- Tree 1.5.5 released 2010, 12/16
- TimeRingFocus 0.3.0 (Beta) released 2010, 12/8
- TimeRingFocus 0.2.1 (Beta) released 2010, 11/23
- TimeRingFocus 0.2.0 (Beta) released 2010, 11/17
- Tree 1.5.4 released 2010, 11/11
- TimeRingFocus 0.1.0 (Beta) released 2010, 11/4
- Tree 1.5.3 released 2010, 10/14
- Tree 1.5.2 released 2010, 10/8
- ...
- 全ての項目を削除してしまった後にリターンキーで項目を追加できるように修正